|
Dettagli:
|
| Garanzia: | 1 anno | Tensione: | 220V |
|---|---|---|---|
| Dimensione (L*W*H): | 1400*1500*2100mm | Applicazione: | Stanza pulita Entrace |
| Potere: | 1.1kw | Peso: | 250 CHILOGRAMMI |
| Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Certificazione: | CE SGS ROHS ISO |
L'iso ha certificato il sistema della doccia di aria pulita per l'officina medica
presentazione del prodotto:
La cascata di particelle è un genere di attrezzatura locale di purificazione con la forte universalità, che è installata nella divisione fra
Descrizione di effetto di applicazione:
| Modello | GSA36 | GSA37 | GSA38 |
| Tipo | Doppio colpo della singola persona | Doppio colpo della doppia persona | Doppio colpo per tre persone |
| Numero dell'operatore | 1-2 | 3-4 | 3-6 |
| Materiale del corpo (esterno) | : 1.2mm ha laminato a freddo il piatto d'acciaio (pittura elettrostatica) : inossidabile 304/316# (specchio/insabbiare) |
||
| Materiale interno | inossidabile 304/316# (specchio/insabbiare) | ||
| Piatto inferiore di Manica | acciaio inossidabile 304/316# | ||
| Porta | 5mm hanno temperato la finestra di vetro | ||
| Funzione di collegamento | Adotta l'operazione di controllo completamente automatica, il collegamento elettronico della doppio porta, salto automatico di induzione. | ||
| Efficienza di purificazione del filtro | ≥0.5um a ≥99.99% | ||
| Filtro Size&Qty da HEPA | 610*610*100x1 | 610*610*100x2 | 610*610*100x3 |
| Velocità del vento dell'ugello | 23-25m/s | ||
| Ugello | acciaio inossidabile 304/316# | ||
| Numero dell'ugello | 12 | 24 | 36 |
| Tempo della cascata di particelle | (regolabile) 0~99 secondi | ||
| Volume di aria di circolazione | ³ /h di 800~1000m | ||
| Potere | 3φ 380V-50Hz | ||
| Potere massimo | 0.75KW | 0.75KW*2 | 0.75KW*3 |
| Dimensione esterna (W*D*H) |
1100*1000*2080mm | 1100*2000*2080mm | 1240*3000*2180mm |
| Dimensione di lavoro (W*D*H) |
730*900*1930mm | 730*1900*1930mm | 790*2900*1950mm |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Kris Zhang
Telefono: 0086-0769-85914911