Dettagli:
|
Combustibile: | Elettricità, vapore | Condizione reale: | Polvere, soluzione, crema, cinghia, massa |
---|---|---|---|
Temperatura di secchezza (ºC): | 50-150 | Numero di fan: | 14 |
Pressione di esercizio: | Atmosferico | Attrezzatura: | Forno di essiccazione industriale ad aria calda forzata |
Potere (chilowatt): | 30.8-56 | Evaporation Capacity(kg/h20/h): | 150-450 |
Evidenziare: | Camera di prova di umidità di temperatura,Camera di umidità di temperatura |
OEM della fornace di Tray Food Dehydrator Industrial Drying di circolazione dell'aria calda
Descrizione di prodotto:
Specifiche:
Modello | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
Unità di essiccazione | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
Mesh Belt (m) | 1,2 | 1,6 | 2 | |||
Essiccamento della lunghezza (m) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
Spessore del materiale (millimetri) | 10-80 | |||||
Temperatura di essiccazione (ºC) | 50-150 | |||||
Pressione del vapore (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
Area di scambio termico (² di m.) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
Capacità di evaporazione (kg/h20/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
Numero dei fan | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Potere (chilowatt) | 30,8 | 32,6 | 30,8 | 32,6 | 54,2 | 56 |
Potere totale (chilowatt) | 35,3 | 37,1 | 35,3 | 37,1 | 58,7 | 60,5 |
Dimensioni (L*W*H) | 9,77 | 11,7 | 9,77 | 11,77 | 9,77 | 11,77 |
2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,06 | 3,06 | |
4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | |
Peso (chilogrammi) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
Circa noi servizi venduti in anticipo:
Funga da buoni consulente ed assistente dei clienti; permetta loro di ottenere ricche e competitive
dai ritorni del loro investimento.
1) Selezioni un modello adatto dell'attrezzatura.
2) Prodotti di fabbricazione e di progettazione secondo i requisiti speciali dei clienti.
3) Personale tecnico del treno per i clienti.
4) Suggerimento professionale per il cliente.
Persona di contatto: Ms. Kris Zhang
Telefono: 0086-0769-85914911