Dettagli:
|
Garanzia: | 1year | Luogo d'origine: | Donggaun, porcellana |
---|---|---|---|
Gamma di viaggio X, asse y: | 100x100m (4inx4in) | Z-asse di viaggio della gamma: | 100mm (4in) |
Accuratezza di misurazione (U1XY): | µm del ± (5+0.08L) L = lunghezza di misurazione (millimetri) | Telecamera CCD: | Telecamera CCD di colore di Megapixels |
Dimensione di vetro della fase: | 6.7×6.7in 170x170mm | max.loading: | 5kg 11lbs |
Evidenziare: | sistema di misura di visione,Sistema ottico di visione |
modello rapido GSA-T361 di rappresentazione del 2D di visione strumento di misura
presentazione del prodotto:
Le caratteristiche del sistema visive di misura di serie di GSA un ampio campo visivo (32 x 24 millimetri), profondità focale (fino a ± 11mm), fase DI X-Y completamente elettrica e l'ultimo software di QIPAK, fornente agli utenti la misura automatica in tutto l'intera gamma di viaggio della fase. Il sistema ottico telecentric, combinato con la funzione di cucitura di immagine di QIPAK V6.1, può raggiungere la misura completamente automatica di zona vasta. La serie di GSA offre a 0.2X l'ingrandimento ottico, accuratezza di misura di µ (3.5+0.2L) m. e le opzioni dell'immagine di misura di 200mm x 100mm, 200mm x 170mm e 300mm x 170mm.
I risultati di misura direttamente sono visualizzati in tempo reale sull'immagine video ed il giudizio di tolleranza è chiaro con un'occhiata. Con più alta accuratezza di misura, l'immagine rapida assicura la qualità e la funzionalità di prima classe. L'alta luminosità e la macchina fotografica a colori del megapixel con illuminazione incorporata del LED possono usare le immagini ad alta definizione per l'osservazione e la misura.
Modello | GSA-T361 | GSA-T362 | GSA-T363 |
Gamma di viaggio X, asse y | 100x100m (4inx4in) | 100x100m (4inx4in) | 200x100mm (8inx4in) |
Z-asse di viaggio della gamma | 100mm (4in) | 100mm (4in) | 100mm (4in) |
Modo di misurazione | Modo ad alta definizione e modo normale | Modo ad alta definizione e modo normale | Modo ad alta definizione e modo normale |
Accuratezza (sul monitor) | ±5µm (modo di alta risoluzione), modelli ±2.7µm (modo di alta risoluzione) ±4µm (modo normale) di ±8µm (modo normale) QI-B | ±5µm (modo di alta risoluzione), modelli ±2.7µm (modo di alta risoluzione) ±4µm (modo normale) di ±8µm (modo normale) QI-B | ±5µm (modo di alta risoluzione), modelli ±2.7µm (modo di alta risoluzione) ±4µm (modo normale) di ±8µm (modo normale) QI-B |
Ripetibilità | 1µm (modo ad alta definizione), modelli di ±2µm (modo normale) QI-B: 0.7µm (modo di alta risoluzione) 1µm (modo normale) | 1µm (modo ad alta definizione), modelli di ±2µm (modo normale) QI-B: 0.7µm (modo di alta risoluzione) 1µm (modo normale) | 1µm (modo ad alta definizione), modelli di ±2µm (modo normale) QI-B: 0.7µm (modo di alta risoluzione) 1µm (modo normale) |
Accuratezza di misurazione (U1XY) | µm del ± (5+0.08L) L = lunghezza di misurazione (millimetri) | µm del ± (5+0.08L) L = lunghezza di misurazione (millimetri) | µm del ± (5+0.08L) L = lunghezza di misurazione (millimetri) |
Telecamera CCD | Telecamera CCD di colore di Megapixels | Telecamera CCD di colore di Megapixels | Telecamera CCD di colore di Megapixels |
Sistema ottico | Ingrandimento 0.2X, doppio sistema telecentric Distance-90mm di lavoro Profondità di focus-±0.6mm (modo ad alta definizione), ±11mm (modo normale) |
Ingrandimento 0.2X, doppio sistema telecentric Distance-90mm di lavoro Profondità di focus-±0.6mm (modo ad alta definizione), ±11mm (modo normale) |
Ingrandimento 0.2X, doppio sistema telecentric Distance-90mm di lavoro Profondità di focus-±0.6mm (modo ad alta definizione), ±11mm (modo normale) |
Illuminazione | Quadranti di superficie LED di contorno 4 | Quadranti di superficie LED di contorno 4 | Quadranti di superficie LED di contorno 4 |
Dimensione di vetro della fase | 6.7×6.7in 170x170mm | 6.7×6.7in 170x170mm | 9.5×5.5in 242x140mm |
Max.loading | 5kg 11lbs | 5kg 11lbs | 10kg 22lbs |
Massachussets | 132lbs 60kg | 132lbs 60kg | 140lbs 64kg |
FAQ:
Apparecchiatura di collaudo visiva del tessuto dell'apparecchiatura di collaudo, giocattoli macchina della prova dell'apparecchiatura di collaudo, del cavo e della fune
Persona di contatto: Ms. Kris Zhang
Telefono: 0086-0769-85914911