Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Viaggio di Z-asse: | 75mm |
---|---|---|---|
Accuratezza (Ampio-campo con il grippaggio): | 3+L/150um | Accuratezza (di alta precisione con il grippaggio): | 2+L/150um |
Ripetibilità (di alta precisione): | 1,5um | Capacità di carico massima: | 5Kg |
Accuratezza (Ampio-campo senza grippaggio): | 3um | Viaggio di X/Y-Axis: | 200x200 mm |
Evidenziare: | sistema di misura di visione,Sistema ottico di visione |
Misura di alta precisione bidimensionale del sistema di visione di misura
Caratteristica di prodotto:
Sistema di misura istantaneo di Benchtop
Struttura della Tabella, dimensione compatta, facile da gestire.
La misura del Un-bottone, può anche essere abbinata con il segnale di IO raggiungere la misura automatica.
Il rapporto può essere caricatoe automaticamente nel sistema di gestione dati.
Misura di alta precisione nell'ambito di luce di superficie
Fornito di doppia lente di Telecentric di ingrandimento e macchina fotografica due 20MP, della luce automatica della superficie di multi-angolo e della luce di superficie coassiale facoltativa.
Con l'algoritmo potente indipendente di calcolo del bordo di AI, può realizzare facilmente il bordo preciso che cerca sulla superficie e filtrare le aree invalide l'ammasso di frontiera.
La ripetibilità di misura di luce di superficie può anche raggiungere il simile livello come quello di luce inferiore.
Misura veloce ed operazione facile
Può misurare 100 dimensioni in un secondo, notevolmente ridurre il tempo di misura.
L'interfaccia dell'operazione del software è semplice e facile essere capito e la regolazione di programma e di parametro di misura può essere scritta facilmente.
Con messa a fuoco automatica, il posizionamento automatico e la funzione automatica di misura, chiunque l'operazione può ottenere i risultati stabili di misura.
Caratteristiche tecniche:
Modello | GSA-52F | GSA-53F | GSA-54F | ||
Campo di misura | X | φ100 | 200mm | 300mm | |
Y | 200mm | 200mm | |||
Z | 75mm | 75mm | 75mm | ||
FOV | Modo di alta precisione | 26mm x 18mm | |||
Modo del Ampio-campo | φ100mm | ||||
Ripetibilità | Modo di alta precisione | ± 1.5μm | |||
Modo del Ampio-campo | ± 3μm | ||||
Unità minima | 0.1μm | ||||
Accuratezza | Di alta precisione | Senza grippaggio | ±1.5μm | ||
Con il grippaggio | ±2+L/150μm | ±2+L/150μm | |||
Ampio-campo | Senza grippaggio | ±3μm | |||
Con il grippaggio | ±3+L/150μm | ±3+L/150μm | |||
Peso | 33 chilogrammi | 45 chilogrammi | 50 chilogrammi | ||
Sistema ottico | Macchina fotografica | 1" 20MP BW Camera * 2 | |||
Lente | Doppia lente di Telecentric di ingrandimento | ||||
Luce di superficie | Luce Liftable dell'Due-anello | ||||
Luce inferiore | Luce inferiore parallela verde | ||||
Capacità | 5 chilogrammi | ||||
Software di misurazione | Software di GD&T | ||||
Alimentazione elettrica | 220V±10%, 50Hz | ||||
Luogo di lavoro | Temperatura: 20±3ºC, umidità: 30-80%, vibrazione: <0> | ||||
Dimensione (L*W*H) millimetro | 600*300*650mm | 600*410*650mm | 600*510*650mm |
FAQ:
Persona di contatto: Ms. Kris Zhang
Telefono: 0086-0769-85914911