Dettagli:
|
Precisione X/Y: | (2+L/250)Um Unità di L: mm | Campo di misura: | 600*500*200 mm |
---|---|---|---|
Risoluzione della scala lineare: | 0,5μm | Corsa asse Z (mm): | 150 (può essere personalizzato a 300 mm) |
Software: | Software di misura auto-sviluppato | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | sistema di misurazione visivo 240V,sistema di misurazione visivo 250W,Video strumento di misura di Newton 600h |
Strumento di misura Newton 600h del video del sistema di misurazione di rappresentazione di alta precisione
Caratteristiche:
Lo strumento di misura della visione di Newton H è progettato per rilevazione di alta precisione. Integra il concetto di progetto avanzato, la progettazione perfetta ed il controllo dei processi rigoroso di produzione per assicurare l'accuratezza e la stabilità della macchina.
1. Guida lineare di alta precisione di THK
2. Riduzione dell'errore di abbe dalla trasmissione intermedia della piattaforma
3. La struttura integrata è conveniente per trasporto e risparmia lo spazio.
4. Facoltativo: confocale, laser, misura di sonda
5. La risoluzione della scala della grata di alta precisione può raggiungere 0,10μm
6. La piattaforma di marmo con la struttura del ponte assicura la macchina per funzionare più esattamente.
Specifiche:
Modello | GSKA-2515 | GSKA-4030 | |||
Tavola di funzionamento | Dimensione della tavola del metallo (millimetri) | 450×280 | 606×466 | ||
Dimensione di vetro della tavola (millimetri) | 306×196 | 450×350 | |||
Viaggio (millimetri) | 220×120 | 370×270 | |||
Risoluzione lineare della scala | 0.5μm | ||||
Errore di indicazione | Μm di E1XY= (2.5+L/100) (L è la lunghezza dell'oggetto misurato. Unità: millimetro) | ||||
Errore di consistenza dell'origine nelle sezioni differenti | E0≤20 (ogni spostamento di 100mm nell'asse di Z) | ||||
Dimensione (millimetri) | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
Peso (chilogrammi) | 146 | 266 | |||
viaggio di Z-asse (millimetri) | 150 (può essere personalizzato a 300mm) | ||||
Accessori | tubo della lente 1X (norma) | tubo della lente 0.5X (facoltativo) | Distanza di funzionamento (millimetri) | ||
Zoom | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
Lente supplementare | Ingrandimento | Campo visivo (millimetri) | Ingrandimento | ||
0.5X (facoltativo) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 175 | |
1X (norma) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 92 | |
2X (facoltativo) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 36 | |
PC di marca (norma), leva di comando (norma) | |||||
Video sistema | telecamera CCD di colore di 1/2». Zoom di marca (facoltativo) | ||||
Ingrandimento dello zoom: 0.7X~4.5X. Ingrandimento totale: 20~128X (19,5 pollici di esposizione. Risoluzione: 1440*900) | |||||
Campo visivo: 11.1mm~1.7m | |||||
Alimentazione elettrica: CA 100-240V 50/60Hz. Potere: 250W (a parte il PC) |
I nostri servizi:
commesso ad offrire i prodotti di qualità premio ed i servizi soddisfacenti ai nostri clienti. Osserviamo il servizio di dopo-vendita con l'importanza che merita.
Se state avvertendo un problema, lasci la nostre conoscenza del prodotto ed esperienza collettiva minimizzare il vostro inconveniente.
Vi offriamo il supporto della partenza, i servizi di misura, la manutenzione, le riparazioni, gli aggiornamenti e le modifiche. Potete contare su noi.
Ci dedichiamo a fornire il supporto tecnico ed i servizi continui incluso ma non limitato ai seguenti:
1. Controllo dei processi e potenziamento.
2. Addestramento e miglioramento del macchinario.
3. Macchinario, metrologia, vendite e servizi.
4. Riparazione di manutenzione dello specialista e rinnovamento.
5. Consulenza e servizi di consulenza.
6. Supporto tecnico online.
7. Servizio in loco di dopo-vendita e di addestramento dai nostri distributori commerciali universalmente.
I nostri servizi di sostegno sono pricipalmente sul proiettore di profilo, il video sistema di misurazione (VMS), il sistema di misurazione coordinato (CMS), lo strumento Presetter, l'interferometro della luce bianca, lo strumento di misura di altezza, la scala lineare, la lettura di Digital, IC, misurante il software.
Persona di contatto: Ms. Kris Zhang
Telefono: 0086-0769-85914911